본문 바로가기
장바구니0

패널 재고현황

패널 재고현황 목록
NO 인치 모델명 등급 스펙
1183 105 LCA05DMD-FGF1 A LCA05DMD-FGF1 UHD 105INCH 5120x2160 500CD COLOR 72% 21:9 1600 : 1 240Hz(T) Inverter Y LED 3D(FPR) - LG Display Co., Ltd.
1182 105 LCA05DMD-FGF1 A LCA05DMD-FGF1 UHD 105INCH 5120x2160 500CD COLOR 72% 21:9 1600 : 1 240Hz(T) Inverter Y LED 3D(FPR) - LG Display Co., Ltd.
1181 98 LD980DQD-FGM1 9
1180 98 LD980DQY-SNA1-N2Q-4 A1 CELL 셀
1179 98 LD980DQD-FNM2-8U1-9 9
1178 98 LD980DQD-FLM1-NB1-4 A1
1177 98 LD980DQD-FLM1-8U1-9 9
1176 98 LD980DQD-FLM1-8U1-4 A1
1175 98 LD980DQD-FGM1-NB3-4 A1
1174 98 LD980DQD-FLM1-NB1-4 A1
1173 98 LD980DQD-FNM2-8U1-9 9
1172 98 LD980DQD-FNM2-8U1-4 A1
1171 98 LD980DQD-FLM1-8U1-9 9
1170 98 LD980DQD-FNM2-8U1-4 A1
1169 98 LD980DQD-FNM2 A1 4 / 500CD
1168 98 LD980DQD-FGM1 A1 4 / 500CD
1167 98 LD980DQD-FNM2-8U1-4 A1 500CD
1166 98 LD980DQD-FNM2-8UI-4 A1 500CD
1165 98 98MN3000 A UHD 3000nits
1164 98 LC980DQD-FGF1 A LC980DQD-FGF1 UD 98INCH 3840X2160 500CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) - LG Display Co., Ltd.
회사소개 개인정보 보호정책 이용약관 자주하는질문
Copyright© 2023 (주)매직엘이디. All Rights Reserved.
상단으로